Login für Aktive:
Lieferbare Rad-Karten
Der ADFC hat "normalerweise" die hier aufgeführten Karten, Radpläne und Radwanderführer vorrätig. Gelegentlich kann es jedoch zu Engpässen kommen wenn die Nachfrage z.B. auf Infoständen sehr groß ist. Eventuell kann eine telefonische Nachfrage in der Geschäftsstelle unnötige Wege vermeiden.
Radplan Mülheim 2008 4,90€
Der neue und überarbeitete Fahrrad-Stadtplan für Mülheim. Im Maßstab 1:20.000 werden nun die Duisburger Innenstadt und die Neue Mitte Oberhausen mit einbezogen. Eine veränderte Faltung wird bei dem größeren Papierformat die Benutzerfreundlichkeit sicherstellen. Die Innenstadtvergrößerung zeigt im Wesentlichen bereits die "Ruhrbania"-Verkehrsführung.
Mit Hinweisen auf das Radverkehrsnetz, stärkeren Autoverkehr, schlechte Wegeoberfläche, geöffnete Einbahnstraßen, starke Steigungen und Fahrradwerkstätten.
Erhältlich ist der Radplan in Mülheimer Buchhandlungen, der MST, im technischen Rathaus, den Radstationen, bei vielen Radhändlern und der ADFC-Geschäftsstelle. Demnächst im "südlichen" Oberhausen bei Buch- und Fahrradhändlern.
Radplan Oberhausen - - erscheint demnächst neu - | |||
| Der Radplan Oberhausen wurde von gemeinsam von der Stadt Oberhausen und dem ADFC herausgegeben. Dabei wurde der Radplan völlig überarbeitet. Wichtigste Änderung: Der Kartenausschnitt wurde in alle Himmelsrichtungen erweitert, so dass auch beliebte Ziele in den Nachbarstädten dargestellt werden können. So sind jetzt neben der Innenstadt von Bottrop die Innenstädte von Mülheim und Duisburg, der Duisburger Zoo, die Duisburger Uni, der Landschaftspark Duisburg-Nord, das Hexbachtal und die Waldgebiete im Norden bis zum Heidhofsee enthalten. Auch außerhalb des Stadtgebietes sind jetzt Radverkehrsanlagen wie Radfahrstreifen oder Radwege dargestellt, das Radnetz NRW ist ebenso eingearbeitet wie die geplanten Wege der nächsten Jahre, zum Beispiel die Radstrecke über die ehemalige HOAG-Bahn. | ||
ADFC-Regionalkarte Ruhrgebiet West - 6,80 € | |||
| Die ADFC-Regionalkarte Ruhrgebiet West reicht im Norden bis nach Wesel und Haltern, im Süden bis nach Neuss, Solingen und Remscheid, im Westen bis nach Wesel, Moers und Neuss sowie im Osten bis nach Haltern, Recklinghausen, Bochum, Wuppertal und Remscheid. | ||
| |||
| Die ADFC-Regionalkarte Ruhrgebiet Ost reicht im Norden bis nach Haltern, Lüdinghausen und Hamm, im Süden bis nach Remscheid, Altena und Iserlohn, im Westen bis nach Haltern, Recklinghausen, Bochum, Wuppertal und Remscheid sowie im Osten bis nach Hamm und Menden. | ||
ADFC-Regionalkarte Niederrhein Nord - 6,80 € | |||
| Die ADFC-Regionalkarte Niederrhein Nord stellt das Gebiet der Kreise Wesel und Kleve dar und reicht von Mülheim bis Bocholt im Norden und Venlo im Westen. | ||
| |||
| Dargestellt wird das komplette Duisburger Stadtgebiet mit Umland, einschließlich Rhein und den Duisburg-Mülheimer Wald. Im Osten reicht die Karte bis zum Oberhausener Centro und Schloß Broich in Mülheim, im Westen bis Moers und Krefeld-Linn. Im Norden werden noch Teile von Dinslaken dargestellt, im Süden Kaiserswerth. Die Karte ist unterteilt in eine Nord- und eine Südseite, wobei das Duisburger Stadtzentrum auf beiden Seiten mit abgebildet ist. | ||
Amtliche Fahrradkarte Stadt Essen plus 5,50€
Die 2te Auflage (2006) im Maßstab 1:20.000 des offiziellen Fahrradstadtplan der Stadt Essen ist in vielen Bereichen in Zusammenarbeit mit ADFC und EFI entstanden.
Im Begleitheft sind ein Straßenverzeichnis sowie Informationen zum Radfahren in Essen enthalten. 3 Flyer informieren zusätzlich über Rundkurse (Baldeneysee-Tour, Zechen-Tour, Bahntrassen-Tour).
RuhrtalRadweg BV-Spiralo 9,95€
Radwanderkarte der Ruhrtal-Radweges 1: 50.000
Infos, Gastronomiebetriebe und Übernachtungsmöglichkeiten im zusätzlichen Begleitheft
Weitere Infos Bielefelder Verlag hier...->




















