<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title><![CDATA[Aktuelles vom ADFC NRW]]></title>
		<link>http://www.adfc-nrw.de:80/</link>
		<description><![CDATA[Aktuelles vom ADFC NRW]]></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title><![CDATA[Aktuelles vom ADFC NRW]]></title>
			<url>http://www.adfc-nrw.de:80/fileadmin/system2010/id/logo_adfc_print.gif</url>
			<link>http://www.adfc-nrw.de:80/</link>
			<width>200</width>
			<height>80</height>
			<description><![CDATA[Aktuelles vom ADFC NRW]]></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright><![CDATA[ADFC ]]></copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 12:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ADFC-Fahrradklima-Test 2020: 5 NRW-Städte zählen zu den Gewinnern – NRW-Metropolen auf den letzten Plätzen</title>
			<link>http://www.adfc-nrw.de/aktuelles/aktuelles/article/adfc-fahrradklima-test-2020-5-nrw-staedte-zaehlen-z.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="rssimage"><img src="http://www.adfc-nrw.de/typo3temp/_processed_/d/7/csm_11_Key_Visual_FKT20_weiss_auf_gruen_c5bcf1e3a6.jpg" width="200" height="150"   alt=""  border="0" /></div> 5 NRW-Städte zählen zu den bundesweit 25 Kommunen, die heute von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im Rahmen des ADFC-Fahrradklima-Tests 2020 ausgezeichnet werden: Wettringen (Kreis Steinfurt) erreichte Platz 1 in ihrer 
Städtegröße. Auf Platz 2 in ihrer jeweiligen Kategorie landeten Münster, Bocholt, Meckenheim und Reken. Damit konnte Deutschlands heimliche „Fahrradhauptstadt“ Münster nicht den begehrten Titel von Karlsruhe zurückerobern.]]></description>
			<category>Presse</category>
			<category>Verkehr</category>
			<category>Mobilität</category>
			<category>Verkehrspolitik</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 12:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.adfc-nrw.de:80/uploads/media/02_NRW_Ergebnistabelle_NRW_FKT20-LPK.pdf" length ="276720" type="" />
			<enclosure url="http://www.adfc-nrw.de:80/uploads/media/01_Staedteranking_FKT20.pdf" length ="792552" type="" />
			<enclosure url="http://www.adfc-nrw.de:80/uploads/media/NRW_PM_FKT20_-_5_NRW_Staedte_zaehlen_zu_den_Gewinnern_des_ADFC-Fahrradklima-Test_2020.pdf" length ="155954" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Fahrradklima-Test 2020: Schlechtes Zeugnis für Metropolen in NRW</title>
			<link>http://www.adfc-nrw.de/aktuelles/aktuelles/article/fahrradklima-test-2020-schlechtes-zeugnis-fuer-met.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="rssimage"><img src="http://www.adfc-nrw.de/typo3temp/_processed_/5/b/csm_Zugeparkter_Radweg_copyright_ADFC_april_agentur_ce919755db.jpg" width="200" height="134"   alt="In Großstädten sind die Radwege häufig zugeparkt. Abhilfe schaffen nur strikte Kontrollen. Foto: ADFC / April Agentur" title="In Großstädten sind die Radwege häufig zugeparkt. Abhilfe schaffen nur strikte Kontrollen. Foto: ADFC / April Agentur"  border="0" /></div> Die NRW-Großstädte mit mehr als 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern schneiden im bundesweiten Vergleich schlecht ab. Nur Düsseldorf schafft es ins mittlere Feld. Bremen erhält erneut das beste Ergebnis.
]]></description>
			<category>Verkehr</category>
			<category>Mobilität</category>
			<category>Verkehrspolitik</category>
			<category>Aktionen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>And the Winner is... Wettringen!</title>
			<link>http://www.adfc-nrw.de/aktuelles/aktuelles/article/and-the-winner-is-wettringen.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="rssimage"><img src="http://www.adfc-nrw.de/typo3temp/_processed_/1/c/csm_Berthold_Bueltgerds_Buergermeiser_Wettringen_-_Foto_ADFC_NRW_Ludger_Vortmann_bd7d27f6c2.jpg" width="200" height="150"   alt="Berthold Bültgerds, Bürgermeister von Wettringen; Foto: ADFC NRW / Ludger Vortmann" title="Berthold Bültgerds, Bürgermeister von Wettringen; Foto: ADFC NRW / Ludger Vortmann"  border="0" /></div> Die kleine Gemeinde Wettringen im Kreis Steinfurt hat beim Fahrradklima-Test 2020 den ersten Platz in ihrer Städtegrößenklasse gemacht. In dem Ort unter 20.000 Einwohner erzielte Wettringen die Note 1,96 und erhält die Gesamtnote „GUT“.  ]]></description>
			<category>Mobilität</category>
			<category>Verkehr</category>
			<category>Verkehrsplanung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kommunen mit Radentscheid: Viel Platz für Verbesserungen</title>
			<link>http://www.adfc-nrw.de/aktuelles/aktuelles/article/kommunen-mit-radentscheid-viel-platz-fuer-verbesse.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="rssimage"><img src="http://www.adfc-nrw.de/typo3temp/_processed_/9/b/csm_Baustelle_copyright_ADFC_april_agentur_1e89487e07.jpg" width="200" height="134"   alt="Foto: ADFC / April Agentur" title="Foto: ADFC / April Agentur"  border="0" /></div> Nordrhein-Westfalen ist das „Radentscheid-Land“ in Deutschland. Nirgendwo sonst gibt es so viele Bürgerbegehren für mehr und bessere Fahrradmobilität. Daher ist bei den Ergebnissen des Fahrradklima-Tests des ADFC auch ein Blick in die Radentscheid-Städte spannend. Wo stehen die Städte heute in der Radverkehrsförderung und wo gibt es den größten Verbesserungsbedarf?]]></description>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Corona-Schwerpunkt: NRW-Städte haben Chance nicht genutzt</title>
			<link>http://www.adfc-nrw.de/aktuelles/aktuelles/article/corona-schwerpunkt-nrw-staedte-haben-chance-nicht.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="rssimage"><img src="http://www.adfc-nrw.de/typo3temp/_processed_/3/7/csm_Popup_Bikelane_copyright_ADFC_april_agentur_acb6639540.jpg" width="200" height="151"   alt="Popup-Bikelanes wie diesen gab es in NRW bislang nur in Düsseldorf und Krefeld. Foto: ADFC / April Agentur" title="Popup-Bikelanes wie diesen gab es in NRW bislang nur in Düsseldorf und Krefeld. Foto: ADFC / April Agentur"  border="0" /></div> Durch die Corona-Pandemie sind deutschlandweit viele Menschen auf das Rad umgestiegen. Städte wie Berlin und München haben dies zum Anlass genommen, dem Radverkehr zum Beispiel durch Popup-Bikelanes mehr Platz zu geben. Im Fahrradklima-Test 2020 zeigt sich, dass NRW-Städte diese Chance nur in sehr geringem Maße genutzt haben.]]></description>
			<category>Verkehr</category>
			<category>Mobilität</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 11:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Drei NRW - Projekte für den Deutschen Fahrradpreis 2021 nominiert </title>
			<link>http://www.adfc-nrw.de/aktuelles/aktuelles/article/drei-nrw-projekte-fuer-den-deutschen-fahrradpreis.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="rssimage"><img src="http://www.adfc-nrw.de/typo3temp/_processed_/f/2/csm_Hirschhausen_WDR_Ben_Knabe_0031f4a7be.jpg" width="200" height="133"   alt="Foto: WDR / Ben Knabe" title="Foto: WDR / Ben Knabe"  border="0" /></div> Projekte aus Münster, Bielefeld und Köln sind schon jetzt auf dem Siegertreppchen für den Deutschen Fahrradpreis. Am 27. April 2021 wird sich entscheiden, welche Plätze die Nominierten erreicht haben. ]]></description>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 14:48:27 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jetzt zum Einstiegspreis ADFC Mitglied werden! </title>
			<link>http://www.adfc-nrw.de/aktuelles/aktuelles/article/jetzt-zum-einstiegspreis-adfc-mitglied-werden.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="rssimage"><img src="http://www.adfc-nrw.de/typo3temp/_processed_/7/c/csm_Online-Mitgliedschaft-Ach-du-dickes-Ei-04032021_final_fbc951a7e6.jpg" width="200" height="200"   alt="Ach, du dickes Ei!, die Online-Einstiegsmitgliedschaft des ADFC NRW gilt nur bis zum 30. April 2021." title="Ach, du dickes Ei!, die Online-Einstiegsmitgliedschaft des ADFC NRW gilt nur bis zum 30. April 2021."  border="0" /></div> Wer gerne Fahrrad fährt und will, dass NRW mehr und bessere Fahrradmobilität bietet, sollte den ADFC NRW unterstützen. ]]></description>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 12:14:30 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pressemitteilung zur Vorstellung des Referentenentwurfs „Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz NRW“ durch VM Hendrik Wüst   </title>
			<link>http://www.adfc-nrw.de/aktuelles/aktuelles/article/pressemitteilung-zur-vorstellung-des-referentenent.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="rssimage"><img src="http://www.adfc-nrw.de/typo3temp/_processed_/1/4/csm_Pressefoto_Thomas_Semmelmann__Landesvorsitzender_ADFC_NRW_c_ADFC_LudgerVortmann_26816948d5.jpg" width="200" height="150"   alt="Thomas Semmelmann, Landesvorsitzender des ADFC NRW" title="Thomas Semmelmann, Landesvorsitzender des ADFC NRW"  border="0" /></div> ADFC NRW bewertet den Entwurf zum &quot;Fahrrad- und Nahmobilitäts-Gesetz NRW&quot; in einer ersten Stellungnahme als nicht weitreichend genug. 
]]></description>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 21:18:28 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Landesvorstandswahl des ADFC NRW </title>
			<link>http://www.adfc-nrw.de/aktuelles/aktuelles/article/landesvorstandswahl-des-adfc-nrw.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="rssimage"><img src="http://www.adfc-nrw.de/typo3temp/_processed_/f/a/csm_Video_Landesvorstandswahl_2021_0218_d8f9b27e99.jpg" width="200" height="134"   alt=""  border="0" /></div> Der ADFC NRW wählt am 17. April 2021 bei der Landeshauptversammlung (LHV) einen neuen Landesvorstand. Dazu können sich Interessierte bis zum 15. März 2021 bewerben. ]]></description>
			<category>Kreisverbände</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 20:01:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.adfc-nrw.de:80/uploads/media/Vorlage_KandidatInnenSteckbrief_Vorstandswahl_ADFC_NRW_2021.docx" length ="17926" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>ADFC NRW hat jetzt mehr als 50.000 Mitglieder</title>
			<link>http://www.adfc-nrw.de/aktuelles/aktuelles/article/adfc-nrw-hat-jetzt-mehr-als-50000-mitglieder.html</link>
			<description><![CDATA[<div class="rssimage"><img src="http://www.adfc-nrw.de/typo3temp/_processed_/f/6/csm_Fahrraddemo_LudgerVortmann_60e0992997.jpg" width="200" height="150"   alt=""  border="0" /></div> Der ADFC NRW hat jetzt die 50.000-Mitglieder-Schwelle überschritten. Damit ist der größte Landesverband des Fahrrad-Clubs auf Wachstumskurs.]]></description>
			<category>Aktionen</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 10:32:46 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>